Fino alle ore 19 i votanti a Barrafranca sono 5965 con una percentuale dell’34,8%. Una percentuale superiore di diversi punti, ben 7,4, rispetto alle elezioni comunali del 2012 anche se si votò in due giorni ( nelle precedenti elezioni furono 4631 con un dato pari al 27,4%). I votanti fino alle ore 19 sono stati 2904 maschi (34,7%) e 3061 femmine (35,0%).
Ecco i votanti sezione per sezione fino alle ore 19 (prossima rilevazione alla chiusura dei seggi alle ore 23):
Sezione 1: 276 votanti (31,8%)
Sezione 2: 268 votanti (30,0%)
Sezione 3: 353 votanti (40,7%)
Sezione 4: 300 votanti (35,4%)
Sezione 5: 268 votanti (32,1%)
Sezione 6: 279 votanti (33,3%)
Sezione 7: 277 votanti (33,0%)
Sezione 8: 262 votanti (30,1%)
Sezione 9: 332 votanti (38,6%)
Sezione 10: 294 votanti (33,9%)
Sezione 11: 257 votanti (29,9%)
Sezione 12: 279 votanti (33,0%)
Sezione 13: 221 votanti (26,2%)
Sezione 14: 281 votanti (33,4%)
Sezione 15: 311 votanti (37,8%)
Sezione 16: 416 votanti (47,5%)
Sezione 17: 359 votanti (41,5%)
Sezione 18: 286 votanti (34,7%)
Sezione 19: 323 votanti (36,8%)
Sezione 20: 323 votanti (36,7%)
Diretta radiofonica sulle frequenze e sul sito di Radioluce inerente l’aggiornamento dei dati sulle elezioni dopo le 23.