Fino alle ore 12 i votanti a Barrafranca sono stati 1994 con una media percentuale dell’11,6%. Una media inferiore rispetto alla percentuale dei comuni dell’isola in cui si vota (la media si è attestata al 17,3%). I votanti fino alle ore 12 sono stati 1005 maschi (12,0%) e 989 femmine (11,3%). Un dato superiore rispetto al 2012 di poche percentuali (2,5% in più) con la sostanziale differenza che si votò in due giorni rispetto a questa elezione che dura solo una giornata).
Ecco i votanti sezione per sezione fino alle ore 12 (prossima rilevazione alle ore 19):
Sezione 1: 111 votanti (12,8%)
Sezione 2: 105 votanti (11,7%)
Sezione 3: 105 votanti (12,1%)
Sezione 4: 120 votanti (14,2%)
Sezione 5: 123 votanti (14,7%)
Sezione 6: 96 votanti (11,4%)
Sezione 7: 90 votanti (10,7%)
Sezione 8: 81 votanti (9,3%)
Sezione 9: 109 votanti (12,7%)
Sezione 10: 122 votanti (14,1%)
Sezione 11: 87 votanti (10,1%)
Sezione 12: 74 votanti (8,8%)
Sezione 13: 79 votanti (9,4%)
Sezione 14: 106 votanti (12,6%)
Sezione 15: 102 votanti (12,4%)
Sezione 16: 124 votanti (14,2%)
Sezione 17: 91 votanti (10,5%)
Sezione 18: 83 votanti (10,1%)
Sezione 19: 96 votanti (10,9%)
Sezione 20: 90 votanti (10,2%)
Diretta radiofonica sulle frequenze di Radioluce inerente l’aggiornamento dei dati alle ore 20 con l’intervento di Silvia D’Angelo e Renato Pinnisi.