Comuni della provincia di Enna
5 novembre 2017, 19:00 | Elezioni Regionali 2012 ore 19:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
Agira | 10.561 | 2.347 | 22,22% | 10.298 | 2.754 | 26,74% |
Aidone | 6.581 | 1.369 | 20,8% | 6.637 | 1.327 | 19,99% |
Assoro | 5.564 | 1.837 | 33,02% | 5.439 | 2.040 | 37,51% |
Barrafranca | 17.119 | 3.647 | 21,3% | 16.874 | 4.661 | 27,62% |
Calascibetta | 6.123 | 1.486 | 24,27% | 5.805 | 1.774 | 30,56% |
Catenanuova | 5.448 | 1.521 | 27,92% | 5.321 | 1.820 | 34,2% |
Centuripe | 6.996 | 2.291 | 32,75% | 6.766 | 2.666 | 39,4% |
Cerami | 3.023 | 903 | 29,87% | 3.011 | 969 | 32,18% |
Enna | 26.872 | 9.653 | 35,92% | 27.409 | 10.248 | 37,39% |
Gagliano Castelferrato | 3.702 | 1.041 | 28,12% | 3.757 | 1.272 | 33,86% |
Leonforte | 15.597 | 4.239 | 27,18% | 15.140 | 4.917 | 32,48% |
Nicosia | 14.171 | 4.083 | 28,81% | 14.048 | 5.442 | 38,74% |
Nissoria | 4.171 | 1.187 | 28,46% | 3.699 | 946 | 25,57% |
Piazza Armerina | 22.947 | 7.175 | 31,27% | 22.410 | 7.360 | 32,84% |
Pietraperzia | 10.531 | 2.072 | 19,68% | 10.541 | 2.539 | 24,09% |
Regalbuto | 9.776 | 2.184 | 22,34% | 9.488 | 2.302 | 24,26% |
Sperlinga | 901 | 379 | 42,06% | 946 | 377 | 39,85% |
Troina | 9.788 | 3.223 | 32,93% | 9.757 | 3.623 | 37,13% |
Valguarnera Caropepe | 12.819 | 2.749 | 21,44% | 12.569 | 2.439 | 19,4% |
Villarosa | 8.690 | 1.444 | 16,62% | 8.580 | 1.898 | 22,12% |
Provincie
5 novembre 2017, 19:00 | Elezioni Regionali 2012 ore 19:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
Agrigento | 483.996 | 146.109 | 30,19% | 480.190 | 153.974 | 32,07% |
Caltanissetta | 278.371 | 83.355 | 29,94% | 279.275 | 90.466 | 32,39% |
Catania | 986.286 | 392.052 | 39,75% | 975.664 | 388.886 | 39,86% |
Enna | 201.380 | 54.830 | 27,23% | 198.495 | 61.374 | 30,92% |
Messina | 586.346 | 238.665 | 40,7% | 591.873 | 249.530 | 42,16% |
Palermo | 1.112.320 | 404.270 | 36,34% | 1.112.363 | 416.934 | 37,48% |
Ragusa | 267.567 | 100.600 | 37,6% | 264.277 | 100.002 | 37,84% |
Siracusa | 359.715 | 138.193 | 38,42% | 359.955 | 140.270 | 38,97% |
Trapani | 385.130 | 138.130 | 35,87% | 385.067 | 148.638 | 38,6% |
Totale | 4.661.111 | 1.696.204 | 36,39 % | 4.647.159 | 1.750.074 | 37,66 % |