Affluenza in calo di qualche punto percentuale in quasi tutti i comuni della provincia di Enna, la bassa affluenza viene poi compensata durante il pomeriggio e in serata. Ricordiamo che si vota fino alle 22.00 e Lunedì avverrà lo spoglio delle schede.
Comuni della provincia di Enna
5 novembre 2017, 12:00 | Elezioni Regionali 2012 ore 12:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
Agira | 10.561 | 627 | 5,94% | 10.636 | 725 | 6,82% |
Aidone | 6.581 | 343 | 5,21% | 6.648 | 352 | 5,29% |
Assoro | 5.564 | 538 | 9,67% | 5.584 | 564 | 10,1% |
Barrafranca | 17.119 | 849 | 4,96% | 17.272 | 1.011 | 5,85% |
Calascibetta | 6.123 | 396 | 6,47% | 6.214 | 548 | 8,82% |
Catenanuova | 5.448 | 423 | 7,76% | 5.530 | 459 | 8,3% |
Centuripe | 6.996 | 572 | 8,18% | 7.020 | 646 | 9,2% |
Cerami | 3.023 | 188 | 6,22% | 3.042 | 230 | 7,56% |
Enna | 26.872 | 2.834 | 10,55% | 27.134 | 2.980 | 10,98% |
Gagliano Castelferrato | 3.702 | 230 | 6,21% | 3.732 | 341 | 9,14% |
Leonforte | 15.597 | 1.175 | 7,53% | 15.674 | 1.436 | 9,16% |
Nicosia | 14.171 | 1.187 | 8,38% | 14.270 | 1.503 | 10,53% |
Nissoria | 4.171 | 323 | 7,74% | 4.124 | 240 | 5,82% |
Piazza Armerina | 22.947 | 2.170 | 9,46% | 23.107 | 2.141 | 9,27% |
Pietraperzia | 10.531 | 526 | 4,99% | 10.609 | 685 | 6,46% |
Regalbuto | 9.776 | 539 | 5,51% | 9.842 | 633 | 6,43% |
Sperlinga | 901 | 80 | 8,88% | 908 | 70 | 7,71% |
Troina | 9.788 | 913 | 9,33% | 9.900 | 1.098 | 11,09% |
Valguarnera Caropepe | 12.819 | 688 | 5,37% | 12.569 | 554 | 4,41% |
Villarosa | 8.690 | 367 | 4,22% | 8.726 | 460 | 5,27% |
Provincie Regionali
5 novembre 2017, 12:00 | Elezioni Regionali 2012 ore 12:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
Agrigento | 483.996 | 39.198 | 8,1% | 486.157 | 39.307 | 8,09% |
Caltanissetta | 278.371 | 24.298 | 8,73% | 280.618 | 24.046 | 8,57% |
Catania | 986.286 | 125.143 | 12,69% | 990.376 | 131.842 | 13,31% |
Enna | 201.380 | 14.968 | 7,43% | 202.541 | 16.676 | 8,23% |
Messina | 586.346 | 62.066 | 10,59% | 589.348 | 75.127 | 12,75% |
Palermo | 1.112.320 | 126.815 | 11,4% | 1.119.263 | 125.786 | 11,24% |
Ragusa | 267.567 | 30.085 | 11,24% | 268.715 | 29.080 | 10,82% |
Siracusa | 359.715 | 43.983 | 12,23% | 355.440 | 45.639 | 12,84% |
Trapani | 385.130 | 36.981 | 9,6% | 388.206 | 38.351 | 9,88% |
Totale | 4.661.111 | 503.537 | 10,8 % | 4.680.664 | 525.854 | 11,23 % |