Si sono chiusi i seggi elettorali e irisultati certamente non sono incoraggianti, ha vinto l’astensionismo, difatti si è registrata una netta flessione rispetto alle ultime regionali del 2012. Se fino alle ultime rilevazioni delle 19.00 la differenza era di qualche punto percentuale e si poteva contare su famiglie ed elettori che magari approfittando della passeggiata domenicale, approfittavano per esprimere il proprio voto. Ma così non è stato ed a nulla sono valsi gli appelli attraverso i social dei leader e dei simpatizzanti dei partiti in lista. Dato emblematico quello di Barrafranca che ha avuto una flessione del 7.7% passando da 37.6 del 2012 ad appena 30.1% del 2017, da presisare il conteggio viene effettuato tenendo conto degli elettori iscritti all’AIRE. Tra le sezioni si è distinta la numero 16 con un45.9% e per un più basso valore la numero 2 con un 21%. Non poche, infine le polemiche per l’inizio dello spoglio delle schede che avverrà domani a partire dalle 8.00.
Comuni della provincia di Enna
5 novembre 2017, 22:00 | Elezioni Regionali 2012 ore 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
Agira | 10.561 | 3.377 | 31,98% | 10.298 | 3.621 | 35,16% |
Aidone | 6.581 | 1.907 | 28,98% | 6.637 | 2.032 | 30,62% |
Assoro | 5.564 | 2.580 | 46,37% | 5.439 | 2.664 | 48,98% |
Barrafranca | 17.119 | 5.154 | 30,11% | 16.874 | 6.345 | 37,6% |
Calascibetta | 6.123 | 2.150 | 35,11% | 5.805 | 2.231 | 38,43% |
Catenanuova | 5.448 | 2.026 | 37,19% | 5.321 | 2.305 | 43,32% |
Centuripe | 6.996 | 2.882 | 41,19% | 6.766 | 3.222 | 47,62% |
Cerami | 3.023 | 1.150 | 38,04% | 3.011 | 1.385 | 46% |
Enna | 26.872 | 13.540 | 50,39% | 27.409 | 14.387 | 52,49% |
Gagliano Castelferrato | 3.702 | 1.504 | 40,63% | 3.757 | 1.737 | 46,23% |
Leonforte | 15.597 | 6.145 | 39,4% | 15.140 | 7.096 | 46,87% |
Nicosia | 14.171 | 6.304 | 44,49% | 14.048 | 7.333 | 52,2% |
Nissoria | 4.171 | 1.642 | 39,37% | 3.699 | 1.370 | 37,04% |
Piazza Armerina | 22.947 | 9.276 | 40,42% | 22.410 | 9.764 | 43,57% |
Pietraperzia | 10.531 | 2.848 | 27,04% | 10.541 | 3.298 | 31,29% |
Regalbuto | 9.776 | 2.803 | 28,67% | 9.488 | 2.935 | 30,93% |
Sperlinga | 901 | 475 | 52,72% | 946 | 467 | 49,37% |
Troina | 9.788 | 4.484 | 45,81% | 9.757 | 4.761 | 48,8% |
Valguarnera Caropepe | 12.819 | 3.594 | 28,04% | 12.569 | 3.277 | 26,07% |
Villarosa | 8.690 | 2.031 | 23,37% | 8.580 | 2.551 | 29,73% |
Provincie regionali
5 novembre 2017, 22:00 | Elezioni Regionali 2012 ore 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
Agrigento | 483.996 | 191.647 | 39,6% | 480.190 | 198.512 | 41,34% |
Caltanissetta | 278.371 | 110.881 | 39,83% | 279.275 | 115.488 | 41,35% |
Catania | 986.286 | 508.750 | 51,58% | 975.664 | 498.472 | 51,09% |
Enna | 201.380 | 75.872 | 37,68% | 198.495 | 82.781 | 41,7% |
Messina | 586.346 | 303.091 | 51,69% | 591.873 | 303.300 | 51,24% |
Palermo | 1.112.320 | 516.168 | 46,4% | 1.112.363 | 514.767 | 46,28% |
Ragusa | 267.567 | 127.049 | 47,48% | 264.277 | 131.150 | 49,63% |
Siracusa | 359.715 | 171.053 | 47,55% | 359.955 | 175.655 | 48,8% |
Trapani | 385.130 | 174.963 | 45,43% | 385.067 | 183.040 | 47,53% |
Totale | 4.661.111 | 2.179.474 | 46,76 % | 4.647.159 | 2.203.165 | 47,41 % |